Цены на аренду авто в Казани
Сортировка:
| Автомобиль | Год | Мест | Возраст | Стаж | За 1 сутки | От 3 дней | От 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Moskvich 3 Promo Промо · АКПП | 2026 | 5 мест | 21 | 3 | 1 900 ₽ | 1 748 ₽ | 1 653 ₽ |
![]() Solaris KRS Comfort Комфорт · АКПП | 2025 | 5 мест | 21 | 3 | 2 550 ₽ | 2 346 ₽ | 2 219 ₽ |
![]() Belgee S50 Комфорт · АКПП | 2026 | 5 мест | 21 | 3 | 2 580 ₽ | 2 374 ₽ | 2 245 ₽ |
![]() OMODA S5 Комфорт · АКПП | 2024 | 5 мест | 21 | 3 | 2 640 ₽ | 2 429 ₽ | 2 297 ₽ |
![]() Moskvich 3 Комфорт · АКПП | 2025 | 5 мест | 21 | 3 | 2 850 ₽ | 2 622 ₽ | 2 480 ₽ |
![]() Jaecoo J6 Кроссовер · АКПП | 2026 | 5 мест | 21 | 3 | 2 930 ₽ | 2 696 ₽ | 2 549 ₽ |
![]() GAC GS3 Кроссовер · АКПП | 2024 | 5 мест | 21 | 3 | 2 940 ₽ | 2 705 ₽ | 2 558 ₽ |
![]() OMODA C5 NEW Кроссовер · АКПП | 2026 | 5 мест | 21 | 3 | 3 470 ₽ | 3 192 ₽ | 3 019 ₽ |
![]() OMODA C5 Кроссовер · АКПП | 2024 | 5 мест | 21 | 3 | 3 500 ₽ | 3 220 ₽ | 3 045 ₽ |
![]() Jetour Dashing Кроссовер · АКПП | 2026 | 5 мест | 21 | 3 | 3 770 ₽ | 3 468 ₽ | 3 280 ₽ |
![]() Haval F7 Кроссовер · АКПП | 2026 | 5 мест | 22 | 3 | 3 870 ₽ | 3 560 ₽ | 3 367 ₽ |
![]() Jaecoo J7 Кроссовер · АКПП | 2024 | 5 мест | 24 | 4 | 3 920 ₽ | 3 606 ₽ | 3 410 ₽ |
![]() Haval JOLION NEW Кроссовер · АКПП | 2026 | 5 мест | 21 | 3 | 3 930 ₽ | 3 616 ₽ | 3 419 ₽ |
![]() Geely Monjaro Бизнес · АКПП | 2026 | 5 мест | 24 | 4 | 5 400 ₽ | 4 968 ₽ | 4 590 ₽ |
![]() GAC M8 Минивен · АКПП | 2024 | 6 мест | 26 | 6 | 5 950 ₽ | 5 474 ₽ | 5 058 ₽ |
![]() GWM TANK 300 Внедорожник · АКПП | 2026 | 5 мест | 24 | 4 | 7 500 ₽ | 6 900 ₽ | 6 525 ₽ |
![]() GWM WEY Минивен · АКПП | 2024 | 7 мест | 26 | 6 | 7 500 ₽ | 6 900 ₽ | 6 375 ₽ |
![]() GWM TANK 500 Внедорожник · АКПП | 2024 | 5 мест | 26 | 6 | 7 570 ₽ | 6 964 ₽ | 6 586 ₽ |
![]() GWM TANK 500 PHEV Внедорожник · АКПП | 2026 | 5 мест | 26 | 6 | 7 570 ₽ | 6 964 ₽ | 6 586 ₽ |
![]() GWM TANK 400 Внедорожник · АКПП | 2026 | 5 мест | 24 | 4 | 7 650 ₽ | 7 038 ₽ | 6 656 ₽ |
![]() GWM TANK 700 Внедорожник · АКПП | 2026 | 5 мест | 26 | 6 | 10 000 ₽ | 9 200 ₽ | 8 700 ₽ |





















